Nos obligan a molestarte con la obviedad de que este sitio usa cookies   
Aceptar cookies
Configurar
Rechazar cookies
Ourense 988 618 534 // Vigo 986 252 538
QUE TODO QUEDE EN CASA
Logo principal

CAFÉ Y VENDING / ELECTROVÁLVULAS Y ACCESORIOS

Imagen ELECTROVÁLVULA CEME 2 VÍAS Ø 1/4"H 230V
ELECTROVÁLVULA CEME 2 VÍAS Ø 1/4"H 230V
Imagen ELECTROVÁLVULA PARKER 2 VÍAS 230V 50HZ
ELECTROVÁLVULA PARKER 2 VÍAS 230V 50HZ
Imagen ELECTROVÁLVULA PARKER 2 VÍAS 230V 50/60H
ELECTROVÁLVULA PARKER 2 VÍAS 230V 50/60H
Imagen PARTE MECÁNICA LUCIFER 3 VÍAS
PARTE MECÁNICA LUCIFER 3 VÍAS
Imagen ELECTROVÁLV. PARKER 2 VÍAS 230V 50HZ
ELECTROVÁLV. PARKER 2 VÍAS 230V 50HZ
Imagen ELECTROVÁLVULA ELBI TYPE 329 1 VÍA 180°
ELECTROVÁLVULA ELBI TYPE 329 1 VÍA 180°
Imagen ELECTROVÁLVULA ODE 2 VÍAS 230V 8W
ELECTROVÁLVULA ODE 2 VÍAS 230V 8W
Imagen ELECTROVÁLV. PARKER 2 VÍAS 230V 50/60HZ
ELECTROVÁLV. PARKER 2 VÍAS 230V 50/60HZ
Imagen PARTE MECÁNICA PARKER 3 VÍAS VITON
PARTE MECÁNICA PARKER 3 VÍAS VITON
Imagen ELECTROVÁLV. PARKER 2 VÍAS 230V 50/60HZ
ELECTROVÁLV. PARKER 2 VÍAS 230V 50/60HZ
Imagen ELECTROVÁLVULA PARKER 3VÍAS 230V 50/60HZ
ELECTROVÁLVULA PARKER 3VÍAS 230V 50/60HZ
Imagen NUCLEO ELECTROVÁLVULA
NUCLEO ELECTROVÁLVULA
Imagen BOBINA ODE LBA 24VDC 6W
BOBINA ODE LBA 24VDC 6W
Imagen ELECTROVÁLVULA OLAB 3 VÍAS Ø 1/8"H 230V
ELECTROVÁLVULA OLAB 3 VÍAS Ø 1/8"H 230V
Imagen GRUPO 3 ELECRTOVÁLV. ODE Ø 1/8" 230V
GRUPO 3 ELECRTOVÁLV. ODE Ø 1/8" 230V
Imagen BOBINA ODE LBA05230AS 230V 5W 50/60HZ
BOBINA ODE LBA05230AS 230V 5W 50/60HZ
Imagen BOBINA ODE BDA08024CS 24VDC 8W
BOBINA ODE BDA08024CS 24VDC 8W
Imagen CAMISA ELECTROVÁLVULA ODE
CAMISA ELECTROVÁLVULA ODE
Imagen CAMISA ELECTROVÁLVULA
CAMISA ELECTROVÁLVULA
Imagen NÚCLEO ELECTROVÁLVULA ODE
NÚCLEO ELECTROVÁLVULA ODE
Imagen NÚCLEO ELECTROVÁLVULA ODE
NÚCLEO ELECTROVÁLVULA ODE
Imagen NÚCLEO ELECTROVÁLVULA
NÚCLEO ELECTROVÁLVULA
Imagen ELECTROVÁLVULA ODE 3 VÍAS 230V 8W
ELECTROVÁLVULA ODE 3 VÍAS 230V 8W
Imagen ELECTROVÁLVULA ODE 2 VÍAS Ø 1/8" 230V 8W
ELECTROVÁLVULA ODE 2 VÍAS Ø 1/8" 230V 8W
Imagen ELECTROVÁLVULA ODE 3 VÍAS 230V 8W
ELECTROVÁLVULA ODE 3 VÍAS 230V 8W
Imagen BOBINA PARKER YB09 220/230V 9W 50/60HZ
BOBINA PARKER YB09 220/230V 9W 50/60HZ
Imagen ELECTROVÁLVULA PARKER 2 VÍAS 230V 50/60H
ELECTROVÁLVULA PARKER 2 VÍAS 230V 50/60H
Imagen PARTE MECÁNICA PARKER 3 VÍAS
PARTE MECÁNICA PARKER 3 VÍAS
Imagen ELECTROVÁLVULA PARKER 3VÍAS 230V 50/60HZ
ELECTROVÁLVULA PARKER 3VÍAS 230V 50/60HZ
Imagen BOBINA LUCIFER 483510P0 24V 9W 50/60HZ
BOBINA LUCIFER 483510P0 24V 9W 50/60HZ
Imagen ELECTROVÁLVULA LUCIFER 3 VÍAS  240V 50HZ
ELECTROVÁLVULA LUCIFER 3 VÍAS 240V 50HZ
Imagen ELECTROVÁLVULA ODE 2 VÍAS Ø 1/8" 230V 5W
ELECTROVÁLVULA ODE 2 VÍAS Ø 1/8" 230V 5W
Imagen ELECTROVÁLVULA ODE 2 VÍAS Ø 1/4" 230V
ELECTROVÁLVULA ODE 2 VÍAS Ø 1/4" 230V
Imagen ELECTROVÁLVULA PARKER 3 VÍAS 220/240V 9W
ELECTROVÁLVULA PARKER 3 VÍAS 220/240V 9W
Imagen BOBINA ODE BDV08230AY 16VA 230V 50/60HZ
BOBINA ODE BDV08230AY 16VA 230V 50/60HZ
Imagen ELECTROVÁLVULA ODE 3 VÍAS 24VAC 50/60HZ
ELECTROVÁLVULA ODE 3 VÍAS 24VAC 50/60HZ
Imagen ELECTROVÁLVULA ODE 3 VÍAS 24VDC
ELECTROVÁLVULA ODE 3 VÍAS 24VDC
Imagen VALVE WATER INLET
VALVE WATER INLET
Imagen ELECTROVÁLVULA M&M 2VÍAS 230/240V 50HZ
ELECTROVÁLVULA M&M 2VÍAS 230/240V 50HZ
Imagen BOBINA PARKER WB4.5 220/230V 50/60HZ
BOBINA PARKER WB4.5 220/230V 50/60HZ
Imagen ELECTROVÁLVULA PARKER 3 VÍAS  230V 50/60
ELECTROVÁLVULA PARKER 3 VÍAS 230V 50/60
Imagen ELECTROVÁLV. PARKER 3 VÍAS 24V 50/60HZ
ELECTROVÁLV. PARKER 3 VÍAS 24V 50/60HZ
Imagen ELECTROVÁLVULA OLAB 2 VÍAS 230V 50HZ
ELECTROVÁLVULA OLAB 2 VÍAS 230V 50HZ
Imagen BOBINA LUCIFER/PARKER 220/240V 9W 50HZ
BOBINA LUCIFER/PARKER 220/240V 9W 50HZ
Imagen ELECTROVÁLVULA DOBLE CEME 5934
ELECTROVÁLVULA DOBLE CEME 5934
Imagen ELECTROVÁLV. PARKER 2 VÍAS 115V 50/60HZ
ELECTROVÁLV. PARKER 2 VÍAS 115V 50/60HZ
Imagen ELECTROVÁLV. PARKER 2 VÍAS 240V 50/60HZ
ELECTROVÁLV. PARKER 2 VÍAS 240V 50/60HZ
Imagen ELECTROVÁLVULA CROM. 3 VÍAS 230V 50HZ
ELECTROVÁLVULA CROM. 3 VÍAS 230V 50HZ
Copyright © FRIGASA GAYOSO 2024   desarrollado con Isbue